Today I worked out 38 Mins. More in detils about workout is on Hevy page.
Cycling
| Distance | Length |
| 7.39 KM | 20 Mins |
Steated Row (Machine)
| Weights | Reps |
| 32 Kg | 12 |
| 32 Kg | 12 |
| 32 Kg | 12 |
Shouder Press (Machine Plates)
| Weights | Reps |
| 27 Kg | 5 |
| 27 Kg | 5 |
| 27 Kg | 5 |
Legs Press (Machine)
| Weights | Reps |
| 39 Kg | 12 |
| 45 Kg | 12 |
| 45 Kg | 12 |
No responses yet